Site Navigation: Home » Honor_KOD1
Chapter | Chapter Name | Council | City | State | Organized |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Chapter/Founding Chapter | San Francisco Council (051) | San Francisco | CA | April 19, 1925 |
2 | San Mateo County Chapter | San Mateo Council (020) | San Mateo | CA | December 28, 1926 |
3 | Atlantic City Chapter | Atlantic City Council (331) | Atlantic City | NJ | April 1, 1927 |
4 | Akron Chapter | Akron Area Council (433) | Akron | OH | |
4 | Portland Chapter | Portland Area Council (492) | Portland | OR | April 4, 1928 |
5 | Marin Chapter | Marin County (035) | San Rafael | CA | |
6 | Mt Lassen Chapter | Mt Lassen Council (036) | Chico | CA | |
7 | St. Joseph Chapter | Saint Joseph Area Council (311) | St. Joseph | MO | |
8 | Lawrence E. Sands Chapter | Alleghany Council (527) | Pittsburgh | PA | |
9 | Tahoe Area Chapter | Tahoe Area Council (648) | Auburn | CA | May 4, 1929 |
10 | Golden Bear Chapter | Berkeley Area Council (023) | Berkeley | CA | December 7, 1930 |
11 | Redwood Chapter | Redwood Area Council (044) | Eureka | CA | |
12 | Kansas City Chapter | Kaw Council (309) | Kansas City | MO | |
13 | Old Baldy Chapter | Old Baldy Council (043) | Claremont/Ontario | CA | |
14 | Contra Costa Chapter | Contra Costa Council (024) | Martinez | CA | |
14 | Narragansett Chapter | Narragansett Council (546) | East Providence | RI | |
15 | Silverado Chapter | Silverado Area Council (038) | Vallejo | CA | |
16 | Pee Dee Chapter | Pee Dee Area Council (552) | Florence | SC | |
17 | Cedar Rapids Chapter | Cedar Rapids Area Council (172) | Cedar Rapids | IA | |
18 | Buttes Chapter | Buttes Area Council (647) | Marysville | CA | |
19 | Tahquitz Chapter | Riverside County Council (045) | Riverside | CA | |
20 | Excalibur Chapter | Arrowhead Council (048) | San Bernardino | CA | |
21 | Luther Burbank Chapter | Luthur Burbank Council (034) | Santa Rosa | CA | April 24, 1939 |
22 | Verdugo Hills Chapter | Verdugo Hills Council (058) | Glendale | CA | |
23 | Los Angeles Chapter | Los Angeles Area Council (033) | Los Angeles/Huntington Park | CA | |
24 | Theodore Roosevelt Chapter | Theodore Roosevelt Council (010) | Phoenix | AZ | |
25 | Sequoia Chapter | Sequoia Council (027) | Fresno | CA | |
26 | Mt Whitney Chapter | Mt Whitney Area Council (054) | Visalia | CA | 02/08/1944 |
27 | Topa Topa Chapter | Ventura Council (057) | Camarillo/Santa Paula | CA | |
28 | General Vallejo Chapter | Petaluma Section Council (041) | Petaluma | CA | |
29 | Mission Chapter | Mission Council (053) | Santa Barbara | CA | |
30 | Skip Fife Chapter | Orange Empire Area Council (039) | Santa Ana | CA | |
31 | Ole Prospector Chapter | San Joaquin-Calaveras Council (052) | Stockton | CA | |
32 | Catalina Chapter | Catalina Council (011) | Tucson | AZ | |
33 | Santa Clara Chapter | Santa Clara County Council (055) | San Jose | CA | |
34 | Buckskin Chapter | Buckskin Council (617) | Charleston | WV | |
34 | Richmond Chapter | Berkeley Area Council (023) | Richmond | CA | April 16, 1935 |
35 | San Fernando Chapter | San Fernando Valley Council (050) | Van Nuys | CA | |
36 | Golden Empire Chapter | Golden Empire Council (047) | Sacramento | CA | year 1957 |
37 | Samoset Chapter | Samoset Council (627) | Wausau | WI | |
37 | Woodland Chapter | Woodland | CA | ||
38 | Yosemite Chapter | Yosemite Area Council (059) | Modesto | CA | |
39 | Crescent Bay Chapter | Crescent Bay Area Council (026) | Santa Monica | CA | |
40 | Oakland Chapter | Oakland Area Council (021) | Oakland | CA | June 14, 1936 |
41 | Atlanta Chapter | Atlanta Area Council (092) | Atlanta | GA | |
42 | San Diego Chapter | San Diego County Council (049) | San Diego | CA | |
43 | Inland Empire Chapter | Inland Empire Council (611) | Spokane | WA | |
44 | Aloha Chapter | Aloha Council (104) | Honolulu | HI | |
44 | |||||
45 | Pottawatomie Chapter | Pottawatamie Council (731) | South Bend/Michigan City | IN | |
46 | Yankee Chapter | North Essex Council (712) | Lawrence | MA | |
47 | De Soto Chapter | De Soto Area Council (013) | El Dorado | AR | |
48 | North Bergen Chapter | North Bergen County Council (350) | Hackensack | NJ | |
49 | Fenimore Cooper Chapter | Fenimore Cooper Council (410) | White Plains | NY | |
50 | Denver Chapter | Denver Area Council (061) | Denver | CO | |
51 | Palmetto Chapter | Palmetto Council (549) | Spartanburg | SC | |
52 | Central Florida Chapter | Central Florida Council (083) | Orlando/Apopoka | FL | |
53 | Greenwich Chapter | Greenwich Council (067) | Greenwich | CT | |
54 | Eternal Flame Chapter | Du Page Area Council (148) | Wheaton | IL | |
54 | Sagebrush Chapter | Nevada Area Council (329) | Reno | NV | April 23, 1931 |
55 | Pennsylvania Dutch Chapter | Alleghaney Council (527) | Lebannon | PA | |
55 | Santa Maria Valley Chapter | San Luis Obispo County Council (056) | Santa Maria | CA | |
56 | Copper Chapter | Nevada Area Council (329) | Ely | NV | February 26, 1941 |
57 | Charter Oak Chapter | Charter Oak Council (070) | Hartford | CT | |
58 | Goldsboro Chapter | Tuscarora Council (424) | Goldsboro | NC | |
59 | Stanford Chapter | Stanford Area Council (031) | Palo Alto | CA | |
60 | Acorn Chapter | Alameda Council (022) | Alameda | CA | January 1, 1942 |
61 | Bison Chapter | Olney | IL | ||
62 | Sioux Chapter | Sioux Council (733) | Mitchell | SD | |
63 | Crescent City Chapter | New Orleans Area Council (214) | New Orleans/Metairie | LA | |
64 | Muncie Chapter | Delaware County Council (679) | Muncie | IN | |
65 | San Gabriel Valley Chapter | San Gabriel Valley Council (040) | Pasadena | CA | |
66 | Noranco Chapter | North Orange County Council (037) | Anaheim | CA | |
67 | Tejas Chapter | Tejas Council (472) | Houston | TX | |
68 | Pioneer Trail Chapter | Pioneer Trails Council (155) | Elkhart | IN | |
69 | McConnell Chapter | Lawrence County Council (520) | New Castle | PA | |
70 | Piedmont Chapter | Piedmont Council (042) | Piedmont | CA | |
71 | Presidents Chapter | National Capitol Area Council (082) | Washington | DC | |
72 | Tukabatchee Chapter | Tukabatchee Area Council (005) | Montgomery | AL | |
73 | Longs Peak Chapter | Longs Peak Council (062) | Greenly / Ft. Collins | CO | June 16, 1948 |
74 | Tall Corn Chapter | Tall Corn Area Council (177) | Des Moines | IA | |
75 | Cherokee Strip Chapter | Great Salt Plains Council (474) | Enid | OK | |
76 | Oconee Chapter | Central Georgia Council (096) | Macon | GA | |
77 | Tantaquidegon Chapter | Pequot Council (077) | New London | CT | |
77 | Hawkeye Chapter | Winnabago Council (173) | Waterloo | IA | |
78 | Monterey Bay Chapter | Monterey Bay Area Council (025) | Salinas | CA | |
79 | Santa Lucia Chapter | Santa Lucia Area Council (056) | San Luis Obispo | CA | |
80 | Long Beach Chapter | Long Beach Area Council (032) | Long Beach | CA | April 6, 1956 |
81 | Seneca Chapter | Seneca Council (750) | Olean | NY | |
82 | Indian Creek Chapter | Mahoning Valley (466) | Youngstown/Canfield | OH | |
83 | Acolade Chapter | Blair-Bedford Area Council (496) | Altoona | PA | January 1, 1958 |
84 | Wamsutta Chapter | Cachalot Council (245) | New Bedford | MA | |
85 | George Washington Chapter | George Washington Council (362) | Trenton | NJ | |
86 | Mana Amekda-Hana Chapter | Maui County Council (102) | Wailuka | HI | |
87 | Targhee Eagle Chapter | Teton Peaks Council (107) | Idaho Falls | ID | January 1, 1959 |
88 | Western Colorado Chapter | Western Colorado Council (064) | Boulder / Grand Junction | CO | December 29, 1965 |
89 | Sky Blue Waters Chapter | Central Minnesota Council (296) | St. Cloud | MN | |
90 | |||||
91 | |||||
92 | Phillips Exeter Chapter | Daniel Webster Council (330) | Manchester | NH | |
93 | |||||
94 | Tioughnioga Chapter | Onodaga Cortland Council | Cortland | NY | |
95 | William N. Shipley Memorial Chapter | Mason-Dixon Council (221) | Hagerstown | MD | |
96 | Del-Mar-Va Chapter | Del-Mar-Va Council (081) | Wilmington | DE | |
97 | North Florida Chapter | North Florida Council (087) | Jacksonville | FL | |
98 | Chattahoochee Chapter | Chattahoochee Council (091) | Columbus | GA | |
99 | Yucca Chapter | Yucca Council (573) | El Paso | TX | |
100 | Grayback Chapter | Grayback Council (024) | Redlands | CA | |
101 | North Central Montana Chapter | North Central Montana Council (315) | Great Falls | MT | |
102 | Tidewater Chapter | Tidewater Council (596) | Norfolk | VA | |
103 | Bryan | TX | |||
104 | Sandia Chapter | Kit Carson Council (412) | Albuquerque | NM | |
105 | H. Roe Bartle | Capitol Area Council (564) | Austin | TX | |
106 | Wisdom Chapter | Dallas | TX | ||
107 | John Hayes Chapter | South Plains Council (694) | Lubbock | TX | |
108 | R.J. Bud Bohnder | Mercedes | TX | ||
109 | Longhorn Chapter | Longhorn Council (582) | Fort Worth/Hurst | TX | |
110 | |||||
111 | Rockland Chapter | Rockland County Council (683) | Stony Point | NY | |
112 | Oregon Trail Chapter | Oregon Trail Council (697) | Eugene | OR | |
113 | Thomas A. Edison Chapter | Thomas A. Edison Council (352) | Edison | NJ | |
114 | Burlington Chapter | Burlington County Council (690) | Rancocas | NJ | |
115 | Pinellas Chapter | Pinellas Area Council (089) | Seminole | FL | |
116 | Chickasaw Chapter | Chickasaw Council (558) | Memphis | TN | |
117 | Pine Burr Chapter | Pine Burr Area Council (304) | Hattiesburg | MS | |
118 | Shenandoah Chapter | Shenandoah Area Council (598) | Winchester | VA | |
??? | Blue Mountain Council (604) | Kennewick | WA | ||
??? | Gamehaven Council (299) | Winona | MN | ||
??? | Gulf Coast Council (577) | Corpus Christi | TX | ||
??? | Frederick Chapter | National Capitol Area Council (082) | Frederick/Bethesda | MD | |
??? | Rio Grande Council (775) | San Benito | TX | November 4, 1949 | |
??? | Newport District Chapter | Newport | RI | ||
??? | Brownsville | TX | |||
Conf | Date | City | State | Grand Commander | Council | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dec 14, 1929 | San Francisco | CA | Kenneth Moynihan | San Francisco | Held at Cliff House in SF, 6 chapters in attendance (1,2,5,6,9,10) |
2 | Jan 09, 1931 | San Mateo | CA | John Linden | San Mateo | |
3 | Jan 08, 1932 | Chico | CA | Allan Shafer | San Francisco | |
4 | Dec 28, 1932 | Riverside | CA | Robert Ayre | Chico | |
5 | Dec 27, 1933 | Berkeley | CA | Robert Harvey | Pomona | Held at International house, UCB |
6 | Dec 27, 1934 | Claremont | CA | Robert Hamerslag | San Francisco | National Council endorses KD |
7 | Dec 27, 1935 | San Francisco | CA | Samual Partridge | Auburn | attendance over 250, 39 chapters |
8 | Dec 28, 1936 | Sacramento | CA | Harold Arnold | Glendale | Held at Elks Temple |
9 | Dec 27, 1937 | Fresno | CA | John Davis | Richmond | |
10 | Dec 27, 1938 | San Diego | CA | Lou Mulloy | San Francisco | 110 delegates in attendance |
11 | Dec 27, 1939 | San Jose | CA | Alden Barber | Chico | |
12 | Dec 27, 1940 | Ontario | CA | Benjamen Anderson | Fresno | |
13 | Mar 13, 1942 | Reno | NV | Mark Edwards | ||
13.5 | Dec 27, 1942 | Santa Barbara | CA | Canceled due to WWII | ||
14 | Apr 27, 1946 | San Francisco | CA | Orrin Scott | Reorganizational Conference | |
15 | Dec 28, 1946 | Berkeley | CA | Frank Lodato | ||
16 | Dec 27, 1947 | San Mateo | CA | Robert Saylor | ||
17 | Dec 28, 1948 | Palo Alto | CA | Joe Ehrman II | San Francisco | |
18 | Dec 27, 1949 | Claremont | CA | Laurie Woodruff | ||
19 | Dec 28, 1950 | Vallejo | CA | Raymond McCann | ||
20 | Dec 28, 1951 | San Mateo | CA | James Todd | ||
21 | Dec 27, 1952 | Berkeley | CA | George Wyman | ||
22 | Dec 26, 1953 | San Francisco | CA | Gary Busselman | ||
23 | Dec 27, 1954 | Pomona | CA | Roger Hambly | ||
24 | Dec 20, 1955 | Palo Alto | CA | George Saywell | Held at Rickey's Studio Inn | |
25 | Jul 01, 1956 | Washington DC | DC | James Cochrane | Palo Alto | |
26 | Aug 21, 1958 | Long Beach | CA | L Arthur Dixon | ||
27 | Aug 27, 1959 | Sacramento | CA | Donald Trapp | ||
28 | Aug 04, 1960 | Santa Barbara | CA | Martin Zinn III | ||
29 | Dec 27, 1961 | San Francisco | CA | Nelson Scherer | ||
29.5 | National Commander | |||||
30 | Dec 27, 1962 | Brea | CA | Robert Ballou | ||
31 | Jul 25, 1964 | Washington DC | DC | Raymond Kneip | ||
32 | Aug 19, 1965 | Sacramento | CA | Michael Aquino | ||
33 | Aug 18, 1966 | Boulder | CO | Orion Hill | ||
33.5 | National Conference Commander | |||||
34 | Aug 24, 1967 | Chicago | IL | Richard Strauss | ||
35 | Jul 07, 1969 | Monterey | CA | John Hopkins | ||
35.5 | KD Consolidated with BSA | |||||
36 | Aug 29, 1971 | West Point | NY | Arthur Stalks |
STEM
Order of the Arrow